Átak til atvinnusköpunar - haustúthlutun 2009
Umsóknafjöldi var að þessu sinni um 305 talsins og úthlutað var 38.700.000 króna til 50 verkefna.
| Umsækjandi: | Upphæð styrks: | |
| Ásbjörn Torfason | 1.500.000- | |
| Garðar Þorvaldsson | 1.500.000- | |
| Páll Már Magnússon | 1.500.000- | |
| Dís ehf. | 1.200.000- | |
| Evrópubrúin ehf. | 1.200.000- | |
| Jóhann P. Jóhannsson | 1.200.000- | |
| Björn Rúnar Lúðvíksson | 1.000.000- | |
| Charlie Strand | 1.000.000- | |
| Daníel Sigurðsson | 1.000.000- | |
| Toppstöðin | 1.000.000- | |
| Katrín Ástráðsdóttir | 1.000.000- | |
| Seed forum | 1.000.000- | |
| Úttón | 1.000.000- | |
| Mind Games ehf. | 1.000.000- | |
| Sigurjón Magnússon | 1.000.000- | |
| Transmit ehf. | 1.000.000- | |
| Anna Sigríður Ólafsdóttir | 800.000- | |
| Árni Jensson | 800.000- | |
| Birgir Símonarson | 800.000- | |
| Björg í bú ehf. | 800.000- | |
| Einar Einarsson | 800.000- | |
| Hildur M. Jónsdóttir | 800.000- | |
| Jóhann Helgason | 800.000- | |
| Maximus Musicus ehf. | 800.000- | |
| Meniga ehf. | 800.000- | |
| Orkey ehf. | 800.000- | |
| Ragnar Hólm Gunnarsson | 800.000- | |
| Jón Trausti Bjarnason | 700.000- | |
| Þorleifur Ágústsson | 600.000- | |
| A. G. Hönnun ehf. | 500.000- | |
| Agnarögn ehf. | 500.000- | |
| Andrés Jónsson | 500.000- | |
| Arkiteó ehf. | 500.000- | |
| Aurum | 500.000- | |
| Ásgeir Eiríkur Guðnason | 500.000- | |
| Björn Harðarson | 500.000- | |
| Bóas Kristjánsson | 500.000- | |
| Dexoris ehf. | 500.000- | |
| E- label ehf. | 500.000- | |
| G. Ágúst Pétursson | 500.000- | |
| G. Ágúst Pétursson | 500.000- | |
| Gunnar Einarsson | 500.000- | |
| Gunnlaugur Friðbjarnarson | 500.000- | |
| Hilmar Örn Egilsson | 500.000- | |
| Landnám Ingimundar gamla | 500.000- | |
| Laura Valentino | 500.000- | |
| Mundi Design ehf. | 500.000- | |
| Gyðja Collection | 500.000- | |
| Hús og heilsa ehf. | 500.000- | |
| Torfi Magnússon | 500.000- | |
| Heildar upphæð úthlutunar = | 38.700.000- |









