Úthlutun vor 2009
Átak til atvinnusköpunar úthlutun fyrir fyrri hluta árs 2009
Umsóknir til Átaks til atvinnusköpunar voru að þessu sinni 230 talsins.
Að þessu sinnu var úthlutað 43.970.000 miljónum, styrkupphæðir eru frá 195.000 til 2.000.000 sem deilast á 56 verkefni.
Verkefni sem hlutu styrk að þessu sinni:
Heiti verkefnisins |
Staður |
Styrkur |
|
| 8045 ehf | 200 | Kópavogur |
300.000 |
| Above ehf | 104 | Reykjavík | 400.000 |
| Agnar Jonas Jonsson | 104 | Reykjavík | 300.000 |
| Alrún Nordic Jewelry ehf. | 300 | Akranes | 400.000 |
| Amivox ehf. | 103 | Reykjavík | 800.000 |
| Arnar Ingvarsson | 200 | Kópavogur | 300.000 |
| Attention Abroad ehf. | 109 | Reykjavík | 800.000 |
| Ást og Friður ehf. | 220 | Hafnarfjörður | 195.000 |
| b.árans slf | 101 | Reykjavík | 500.000 |
| Benedikt Magnússon | 235 | Reykjanesbær | 400.000 |
| Dr. Ingóflur Arnarson | 101 | Reykjavík | 800.000 |
| Egill Þórir Einarsson | 112 | Reykjavík | 1.000.000 |
| F-61 s/f | 580 | Siglufjörður | 400.000 |
| Fánasmiðjan ehf, Karen Rut Konráðsdóttir | 680 | Þórshöfn | 800.000 |
| Film in Iceland/Fjárfestingarstofan | 105 | Reykjavík | 1.000.000 |
| Fjóla María Ágústsdóttir | 105 | Reykjavík | 400.000 |
| GÁ húsgögn | 108 | Reykjavík | 1.000.000 |
| Guðný Robertsdóttir | 580 | Siglufjörður | 500.000 |
| Guðrún Guðrúnardóttir | 203 | Kópavogur | 1.000.000 |
| Gumundur Bogason | 105 | Reykjavík | 800.000 |
| Gunnar Svanur Einarsson | 825 | Stokkseyri | 500.000 |
| Gunnlaugur Oddsson | 580 | Siglufjörður | 1.000.000 |
| HBT hf | 235 | Reykjanesbær | 1.500.000 |
| Hilmir Ingi Jónsson | 240 | Reykjanesbær | 1.000.000 |
| Hlaði ehf | 101 | Reykjavík | 500.000 |
| Hulda Hreiðarsdóttir | 104 | Reykjavík | 500.000 |
| Hulda Sveins | 260 | Reykjanesbær | 400.000 |
| Hönnunarmiðstöð Íslands | 101 | Reykjavík | 2.000.000 |
| ICCE -íslensk kolefniskredit ehf. | 107 | Reykjavík | 1.500.000 |
| Íslenskt atgervi ehf. | 101 | Reykjavík | 1.000.000 |
| Jón Már Björnsson | 220 | Hafnarfjörður | 875.000 |
| Jón P. Líndal | 311 | Borgarnes | 800.000 |
| Jón Tryggvi Guðmunsson | 800 | Selfoss | 1.000.000 |
| Kristján Jónas Svavarsson | 220 | Hafnarfjörður | 800.000 |
| Marbroddur ehf. | 340 | Stykkishólmur | 800.000 |
| Menn og Mýs ehf | 105 | Reykjavík | 1.000.000 |
| Michael Blikdal Erichsen | 101 | Reykjavík | 800.000 |
| Ólafur Hrafn Ólafsson | 200 | Kópavogur | 800.000 |
| Pelko ehf. | 105 | Reykjavík | 800.000 |
| Prentsmiðjan Oddi | 110 | Reykjavík | 1.500.000 |
| Ragnar Sigurðsson | 260 | Reykjanesbær | 500.000 |
| Randver Sigurðsson | 220 | Hafnarfjörður | 800.000 |
| SiglÓl ehf | 580 | Siglufjörður | 2.000.000 |
| Sigrún Lilja Guðjónsdóttir | 221 | Hafnarfjörður | 500.000 |
| Skúli Thorarensen | 101 | Reykjavík | 400.000 |
| Sólrún Sverrisdóttirog Svanhildur Sigurðardóttir | 380 | Reykhólahreppur | 500.000 |
| Starkaður Barkarson | 220 | Hafnarfjörður | 400.000 |
| Stokkur Software ehf. | 221 | Hafnarfjörður | 1.100.000 |
| Svartárkot menning náttúra | 107 | Reykjavík | 1.000.000 |
| Tesmiðjan | 235 | Reykjanesbær | 500.000 |
| Undina Sigmundsdóttir | 220 | Hafnarfjörður | 300.000 |
| Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar | 105 | Reykjavík | 2.000.000 |
| Vilhelm Anton Jónsson | 101 | Reykjavík | 400.000 |
| Víðsýn ehf | 101 | Reykjavík | 800.000 |
| Þór Hallgrímsson | 8700 | Horsens, Danmörk | 600.000 |
| þvottatækni | 710 | Seyðisfjörður | 1.000.000 |









